| Colours | Number of people |
|---|---|
| Blue | 18 |
| Green | 9 |
| Red | 6 |
| Yellow | 3 |
| Total | 36 |
Here, central angle = \(360°\) and total number of people = \(36\)
| Colours | Number of people | In fraction | Central angle |
|---|---|---|---|
| Blue | 18 | \(\frac{18}{36}\) | \(\frac{18}{36}\times 360\degree=180\degree\) |
| Green | 9 | \(\frac{9}{36}\) | \(\frac{9}{36}\times 360\degree=90\degree\) |
| Red | 6 | \(\frac{6}{36}\) | \(\frac{6}{36}\times 360\degree=60\degree\) |
| Yellow | 3 | \(\frac{3}{36}\) | \(\frac{3}{36}\times 360\degree=30\degree\) |


| Season | Number of votes |
| Summer | 90 |
| Rainy | 120 |
| Winter | 150 |
| Language | Hindi | English | Marathi | Tamil | Bengali | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of students | 40 | 12 | 9 | 7 | 4 | 72 |
