The following table describes garments manufactured based upon the colour and size for each lay. There are four sizes: M– medium, L– large, XL– extra large and XXL– extra extra large. There are three colours: yellow, red and white.
| \(2 \times \text{Lay No.}\) | Yellow | Red | White | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | L | XL | XXL | M | L | XL | XXL | M | L | XL | XXL | |
| 1 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 0 |
| 3 | 20 | 20 | 10 | 0 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 0 | 30 | 30 | 15 | 0 |
| 6 | 22 | 22 | 11 | 0 | 24 | 24 | 12 | 0 | 32 | 32 | 16 | 0 |
| 7 | 0 | 24 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 11 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 13 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 |
| 11 | 20 | 22 | 22 | 11 | 26 | 26 | 13 | 0 | 22 | 22 | 11 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Production | 76 | 162 | 136 | 97 | 67 | 194 | 89 | 59 | 135 | 198 | 195 | 156 |
| Order | 75 | 162 | 135 | 97 | 67 | 194 | 89 | 59 | 135 | 197 | 195 | 155 |
| Surplus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |




