Table 2: Employee Data
Legend:
M = Male, F = Female; Exe = Executive, Mgr = Manager, Dir = Director;
Y = Young, I = In-between, O = Old
Sl. No. | Name | Gender | Designation | Age Group | Committed to Projects During | Interested in Workshop on |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anshul | M | Mgr | Y | Jan, Mar | CS, EG |
2 | Bushkant | M | Dir | I | Feb, Mar | BO, EG |
3 | Charu | F | Mgr | I | Jan, Feb | BO, CS |
4 | Dinesh | M | Exe | O | Jan, Apr | BO, CS, EG |
5 | Eashwaran | N | Dir | O | Feb, Apr | BO |
6 | Fatima | F | Mgr | Y | Jan, Mar | BO, CS |
7 | Gayatri | F | Exe | Y | Feb, Mar | EG |
8 | Hari | M | Mgr | I | Feb, Mar | BO, CS, EG |
9 | Indira | F | Dir | O | Feb, Apr | BO, EG |
10 | John | M | Dir | Y | Jan, Mar | BO |
11 | Kalindi | F | Exe | I | Jan, Apr | BO, CS, EG |
12 | Lavanya | F | Mgr | O | Feb, Apr | CS, EG |
13 | Mandeep | M | Mgr | O | Mar, Apr | BO, EG |
14 | Nandlal | M | Dir | I | Jan, Feb | BO, EG |
15 | Parul | F | Exe | Y | Feb, Apr | CS, EG |
16 | Rahul | M | Mgr | Y | Mar, Apr | CS, EG |
17 | Sunita | F | Dir | Y | Jan, Feb | BO, EG |
18 | Urvashi | F | Exe | I | Feb, Mar | EG |
19 | Yamini | F | Mgr | O | Mar, Apr | CS, EG |
20 | Zeena | F | Exe | Y | Jan, Mar | BO, CS, EG |
Workshop Selection Rules
A | B | C | D | Average |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | ? | 4 |
3 | ? | 5 | ? | 4 |
? | 3 | 3 | ? | 4 |
? | ? | ? | ? | 4.25 |
4 | 4 | 4 | 4.25 |