| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | ||||
| AGM | ||||
| CM | ||||
| Manager | Axis | |||
| AM | Axis | Abhay | ||
| PO | Abhay | |||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | ||||
| AGM | ||||
| CM | ||||
| Manager | Axis | |||
| AM | Axis | Abhay | ||
| PO | Abhay | |||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | PNB | Akash | ||
| AGM | Akash | |||
| CM | Amit | |||
| Manager | Anisha | UCO | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | Abhay | ||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | PNB | |||
| DGM | PNB | Akash | SBI | |
| AGM | Akash | SBI | Aliah | |
| CM | Amit | Amit | ||
| Manager | Anisha | UCO | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | ICIC | Abhay | ICICI |
| Clerk | Amber | Amber | ||
| Case 1.A | ||
| Designation | Name | Bank |
| GM | Akshay | PNB |
| DGM | Akash | SBI |
| AGM | Aliah | IDBI |
| CM | Amit | HDFC |
| Manager | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | ICICI |
| Clerk | Amber | HSBC |
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | ||||
| AGM | ||||
| CM | ||||
| Manager | Axis | |||
| AM | Axis | Abhay | ||
| PO | Abhay | |||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | ||||
| AGM | ||||
| CM | ||||
| Manager | Axis | |||
| AM | Axis | Abhay | ||
| PO | Abhay | |||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | PNB | Akash | ||
| AGM | Akash | |||
| CM | Amit | |||
| Manager | Anisha | UCO | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | Abhay | ||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | PNB | |||
| DGM | PNB | Akash | SBI | |
| AGM | Akash | SBI | Aliah | |
| CM | Amit | Amit | ||
| Manager | Anisha | UCO | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | ICIC | Abhay | ICICI |
| Clerk | Amber | Amber | ||
| Case 1.A | ||
| Designation | Name | Bank |
| GM | Akshay | PNB |
| DGM | Akash | SBI |
| AGM | Aliah | IDBI |
| CM | Amit | HDFC |
| Manager | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | ICICI |
| Clerk | Amber | HSBC |
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | ||||
| AGM | ||||
| CM | ||||
| Manager | Axis | |||
| AM | Axis | Abhay | ||
| PO | Abhay | |||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | ||||
| AGM | ||||
| CM | ||||
| Manager | Axis | |||
| AM | Axis | Abhay | ||
| PO | Abhay | |||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | PNB | Akash | ||
| AGM | Akash | |||
| CM | Amit | |||
| Manager | Anisha | UCO | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | Abhay | ||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | PNB | |||
| DGM | PNB | Akash | SBI | |
| AGM | Akash | SBI | Aliah | |
| CM | Amit | Amit | ||
| Manager | Anisha | UCO | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | ICIC | Abhay | ICICI |
| Clerk | Amber | Amber | ||
| Case 1.A | ||
| Designation | Name | Bank |
| GM | Akshay | PNB |
| DGM | Akash | SBI |
| AGM | Aliah | IDBI |
| CM | Amit | HDFC |
| Manager | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | ICICI |
| Clerk | Amber | HSBC |
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | ||||
| AGM | ||||
| CM | ||||
| Manager | Axis | |||
| AM | Axis | Abhay | ||
| PO | Abhay | |||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | ||||
| AGM | ||||
| CM | ||||
| Manager | Axis | |||
| AM | Axis | Abhay | ||
| PO | Abhay | |||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | PNB | Akash | ||
| AGM | Akash | |||
| CM | Amit | |||
| Manager | Anisha | UCO | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | Abhay | ||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | PNB | |||
| DGM | PNB | Akash | SBI | |
| AGM | Akash | SBI | Aliah | |
| CM | Amit | Amit | ||
| Manager | Anisha | UCO | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | ICIC | Abhay | ICICI |
| Clerk | Amber | Amber | ||
| Case 1.A | ||
| Designation | Name | Bank |
| GM | Akshay | PNB |
| DGM | Akash | SBI |
| AGM | Aliah | IDBI |
| CM | Amit | HDFC |
| Manager | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | ICICI |
| Clerk | Amber | HSBC |
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | ||||
| AGM | ||||
| CM | ||||
| Manager | Axis | |||
| AM | Axis | Abhay | ||
| PO | Abhay | |||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | ||||
| AGM | ||||
| CM | ||||
| Manager | Axis | |||
| AM | Axis | Abhay | ||
| PO | Abhay | |||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | ||||
| DGM | PNB | Akash | ||
| AGM | Akash | |||
| CM | Amit | |||
| Manager | Anisha | UCO | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | Abhay | ||
| Clerk | ||||
| Case 1 | Case 2 | |||
| Designation | Name | Bank | Name | Bank |
| GM | PNB | |||
| DGM | PNB | Akash | SBI | |
| AGM | Akash | SBI | Aliah | |
| CM | Amit | Amit | ||
| Manager | Anisha | UCO | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | ICIC | Abhay | ICICI |
| Clerk | Amber | Amber | ||
| Case 1.A | ||
| Designation | Name | Bank |
| GM | Akshay | PNB |
| DGM | Akash | SBI |
| AGM | Aliah | IDBI |
| CM | Amit | HDFC |
| Manager | Anisha | UCO |
| AM | Amrita | Axis |
| PO | Abhay | ICICI |
| Clerk | Amber | HSBC |


For any natural number $k$, let $a_k = 3^k$. The smallest natural number $m$ for which \[ (a_1)^1 \times (a_2)^2 \times \dots \times (a_{20})^{20} \;<\; a_{21} \times a_{22} \times \dots \times a_{20+m} \] is: