Ions | Ag+ | K+ | Na+ | H+ | \(\text{NO}_{3}^{-}\) | Cl- | \(\text{SO}^{2-}_{4}\) | OH- | CH3COO- |
\(\Lambda_0\) | 6.2 | 7.4 | 5.0 | 35.0 | 7.2 | 7.6 | 16.0 | 19.9 | 4.1 |
List I | List II | ||
(P) | Titrate: KCl Titrant: AgNO3 | (1) | ![]() |
(Q) | Titrate: AgNO3 Titrant: KCl | (2) | ![]() |
(R) | Titrate: NaOH Titrant: HCl | (3) | ![]() |
(S) | Titrate: NaOH Titrant: CH3COOH | (4) | ![]() |
(5) | ![]() |
Match the following Class and their Drug:
(1) Alkylating (P) 5-fluorouracil
(2) Platinum analog (Q) Cisplatin
(3) Antimetabolite (R) Cetuximab
(4) EGF receptor inhibitor (S) Chlorambucil