| Name of Account | Debit Balance (Rs.) | Credit Balance (Rs.) |
|---|---|---|
| Opening Stock | 19,400 | – |
| Purchase and Sale | 6,50,000 | 7,80,000 |
| Returns | 20,000 | 20,000 |
| Debtors and Creditors | 38,000 | 87,200 |
| Bills Payable | – | 25,200 |
| Machinery | 1,00,000 | – |
| Building | 2,50,000 | – |
| Bank | 10,000 | – |
| Wages | 40,000 | – |
| Salaries | 40,000 | – |
| Interest | 15,000 | – |
| Capital | – | 3,60,000 |
| \(Total\) | 12,72,400 | 12,72,400 |
| \(Particulars\) | Rs. | \(Particulars\) | Rs. |
|---|---|---|---|
| Opening Stock | 19,400 | Sales | 7,80,000 |
| Purchases | 6,50,000 | Closing Stock | 20,000 |
| Wages | 40,000 | Gross Loss c/d | 1,09,400 |
| Total | 7,09,400 | Total | 7,09,400 |
आपका घनिष्ठ मित्र दूसरे मुसीबत को, आपके घर में उसका स्वागत किस प्रकार करता है? विस्तार से लिखिए।