Ajit’s Capital A/c Dr
To Realisation A/c
(Ajit takes 40% of stock at 10% discount: $0.40 \times 20,000 = 8,000$ at 10% off ⇒ ₹$8,000 \times 0.90 = 7,200$) 7,200 7,200 Bank A/c Dr
To Realisation A/c
(Sale of remaining 60% stock for ₹18,000) 18,000 18,000 Realisation A/c Dr
To Vibha’s Capital A/c
(Dissolution work remuneration allowed to Vibha ₹16,000; she agreed to bear actual expenses of ₹15,000 herself, hence no entry for expenses in firm’s books) 16,000 16,000 Ajit’s Loan A/c Dr
To Bank A/c
To Realisation A/c
(Ajit’s loan ₹45,000 settled at ₹42,000; discount ₹3,000 credited to Realisation) 45,000 42,000
3,000 Vibha’s Capital A/c Dr
To Realisation A/c
(Unrecorded machine taken over by Vibha for ₹23,000) 23,000 23,000 Vibha’s Capital A/c Dr ₹10,000
Ajit’s Capital A/c Dr ₹10,000
To Profit & Loss A/c ₹20,000
(Transfer of debit balance of P&L A/c to partners equally in old ratio $1:1$) 20,000 20,000
| Particulars | L.F. | Amount (₹) | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| Creditors A/c Dr. | 46,000 | ||
| To Cash A/c | 9,000 | ||
| To Furniture A/c | 32,000 | ||
| To Realisation A/c | 5,000 | ||
| Being creditors settled by paying cash, giving furniture and discount | |||
| Ajit’s Capital A/c Dr. | 7,200 | ||
| To Realisation A/c | 7,200 | ||
| Cash A/c Dr. | 18,000 | ||
| To Realisation A/c | 18,000 | ||
| Being Ajit paid ₹7,200 against ₹8,000 due after 10% discount; asset realised ₹18,000 | |||
| Realisation A/c Dr. | 16,000 | ||
| To Vibha’s Capital A/c | 16,000 | ||
| Being remuneration allowed to Vibha | |||
| Ajit’s Loan A/c Dr. | 45,000 | ||
| To Cash A/c | 42,000 | ||
| To Realisation A/c | 3,000 | ||
| Being Ajit’s loan settled by part payment and discount | |||
| Vibha’s Capital A/c Dr. | 23,000 | ||
| To Realisation A/c | 23,000 | ||
| Being loss transferred to Vibha’s capital | |||
| Partners’ Capital A/cs Dr. | 20,000 | ||
| To Profit and Loss A/c | 20,000 | ||
| Being net loss transferred to partners' capital accounts | |||
Balance Sheet of Madhavan, Chatterjee and Pillai as at 31st March, 2024
| Liabilities | Amount (₹) | Assets | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| Creditors | 1,10,000 | Cash at Bank | 4,05,000 |
| Outstanding Expenses | 17,000 | Stock | 2,20,000 |
| Mrs. Madhavan’s Loan | 2,00,000 | Debtors | 95,000 |
| Chatterjee’s Loan | 1,70,000 | Less: Provision for Doubtful Debts | (5,000) |
| Capitals: | Madhavan – 2,00,000 | Land and Building | 1,82,000 |
| Chatterjee – 1,00,000 | Plant and Machinery | 1,00,000 | |
| Pillai – 2,00,000 | |||
| Total | 9,97,000 | Total | 9,97,000 |
| Liabilities | Amount (₹) | Assets | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| Capitals: | Machinery | 7,00,000 | |
| Madhur | 9,00,000 | Investments | 4,00,000 |
| Neeraj | 8,00,000 | Debtors | 11,00,000 |
| Creditors | 6,00,000 | Stock | 2,00,000 |
| Bills Payable | 2,00,000 | Cash at Bank | 1,00,000 |
| Total | 25,00,000 | Total | 25,00,000 |

