| Ingrediant | Function | Table A | Table B | Table C | Table D | ||
| A | Aceta- minophen | I | Drug | 300 mg | - | 300 mg | 300 mg |
| B | Aspirin | II | Drug | - | 300 mg | - | - |
| C | Lactose | III | Filler | 100 mg | 100 mg | - | 100 mg |
| D | Avicel | IV | Filler | - | - | 100 mg | - |
| starch | Dis-integrant | 50 mg | 50 mg | - | 50 mg | ||
| Avicel | Dis-integrant | - | - | 50 mg | - | ||
| Magsterate | Lubricant | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | ||
| Gelatin | Binder | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
