Column-I | Column-II | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Phycomycetes | p | Penicillium |
| 2 | Ascomycetes. | q | Alternaria |
| 3 | Basidiomycetes | r | Albugo |
| 4 | Deuteromycetes | s | Puccinia |
Albugo is a classic example of Phycomycetes (obligate parasite causing plant diseases).
Penicillium represents Ascomycetes (economically important for antibiotics).
Puccinia is a Basidiomycete (causes wheat rust).
Alternaria is a Deuteromycete (causes early blight in potatoes/tomatoes).
| Fungal Class | Characteristics | Correct Example | Incorrect Options |
|---|---|---|---|
| 1. Phycomycetes | Aquatic/filamentous fungi | (r) Albugo (white rust) | (p) Penicillium is Ascomycete |
| 2. Ascomycetes | Sac fungi (ascus-bearing) | (p) Penicillium (antibiotic producer) | (s) Puccinia is Basidiomycete |
| 3. Basidiomycetes | Club fungi (basidium-bearing) | (s) Puccinia (rust fungus) | (q) Alternaria is Deuteromycete |
| 4. Deuteromycetes | "Imperfect fungi" (no known sexual stage) | (q) Alternaria (plant pathogen) | (r) Albugo is Phycomycete |
Correct Option: D (1)-(r), (2)-(p), (3)-(s), (4)-(q)
Phycomycetes are represented by Albugo, which is a genus of parasitic fungi (r).
Ascomycetes are represented by Penicillium (p), which is a type of fungus that produces conidia (asexual spores).
Basidiomycetes are represented by Puccinia (s), a type of rust fungus.
Deuteromycetes are represented by Alternaria (q), which is a genus of fungi that causes plant diseases.
Thus the Correct Option: D (1)-(r), (2)-(p), (3)-(s), (4)-(q).
| List-I (Family/Characteristic, etc.) | List-II (Species/Examples) |
|---|---|
| (A) Myrtaceae | (I) Psidium |
| (B) Hypanthodium inflorescence | (III) Fig |
| (C) Caryophyllaceae | (II) Carnation |
| (D) Asteraceae | (IV) Inula |
Match the following:
In the following, \( [x] \) denotes the greatest integer less than or equal to \( x \). 
Choose the correct answer from the options given below:
For x < 0:
f(x) = ex + ax
For x ≥ 0:
f(x) = b(x - 1)2