| \(Particulars\) | 31st March, 2022 (Rs.) | 31st March, 2023 (Rs.) |
|---|---|---|
| Machinery | 16,000 | 16,000 |
| Furniture | 4,000 | 4,000 |
| Stock | 14,000 | 10,000 |
| Sundry Debtors | 8,000 | 9,000 |
| Bank | 400 | 3,600 |
| Sundry Creditors | 10,000 | 7,000 |
Analyze the significant changes in printing technology during 19th century in the world.
"ई काशी छोड़कर कहीं न जाएँ" बिस्मिल्ला खाँ के मन में काशी के प्रति विशेष अनुराग के क्या कारण थे ?