| \(Particulars\) | 31st March, 2022 (Rs.) | 31st March, 2023 (Rs.) |
|---|---|---|
| Machinery | 16,000 | 16,000 |
| Furniture | 4,000 | 4,000 |
| Stock | 14,000 | 10,000 |
| Sundry Debtors | 8,000 | 9,000 |
| Bank | 400 | 3,600 |
| Sundry Creditors | 10,000 | 7,000 |
आपका घनिष्ठ मित्र दूसरे मुसीबत को, आपके घर में उसका स्वागत किस प्रकार करता है? विस्तार से लिखिए।