Ullas | Vasu | Waman | Xavier | Yusuf | |
---|---|---|---|---|---|
Mean rating | 2.2 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 2.6 |
Median rating | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Model rating | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 and 4 |
Range of rating | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
The problem requires checking if all individual ratings can be uniquely determined using the provided mean ratings of restaurants and workers, along with a few specific ratings.
Step 1: Total ratings per restaurant
Each restaurant rated 5 workers, so number of ratings per restaurant = 5.
Step 2: Total sum of ratings for each restaurant
Step 3: Use known ratings
Step 4: Worker ratings
Worker | Known Ratings | Mean |
---|---|---|
Ullas | 1 (R1), ?, ?, ?, ? | 2.2 |
Vasu | ?, ?, ?, ?, 5 (R5) | 3.8 |
Waman | 5 (R1), 1 (R2), 5 (R3), ?, ? | 3.4 |
Xavier | ?, 5 (R2), 5 (R3), ?, ? | 3.6 |
Yusuf | ?, 1 (R2), 1 (R3), ?, ? | 2.6 |
Step 5: Can all ratings be uniquely determined?
Yes, because:
Final Answer: \( \boxed{0} \) ratings cannot be determined.