Ingrediant | Function | Table A | Table B | Table C | Table D | ||
A | Aceta- minophen | I | Drug | 300 mg | - | 300 mg | 300 mg |
B | Aspirin | II | Drug | - | 300 mg | - | - |
C | Lactose | III | Filler | 100 mg | 100 mg | - | 100 mg |
D | Avicel | IV | Filler | - | - | 100 mg | - |
starch | Dis-integrant | 50 mg | 50 mg | - | 50 mg | ||
Avicel | Dis-integrant | - | - | 50 mg | - | ||
Magsterate | Lubricant | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | ||
Gelatin | Binder | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
Match the following Class and their Drug:
(1) Alkylating (P) 5-fluorouracil
(2) Platinum analog (Q) Cisplatin
(3) Antimetabolite (R) Cetuximab
(4) EGF receptor inhibitor (S) Chlorambucil