| Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
| Floor | Name | Name | Name |
| 12 | K | ||
| 11 | |||
| 10 | G | ||
| 9 | |||
| 7 | G | G | |
| 6 | K | ||
| 5 | |||
| 4 | K | ||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 |
| Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
| Floor | Name | Name | Name |
| 12 | K | ||
| 11 | B | ||
| 10 | G | ||
| 9 | |||
| 8 | G | G | |
| 7 | |||
| 6 | J | K | |
| 5 | B | ||
| 4 | K | ||
| 3 | A/C | B | |
| 2 | |||
| 1 | A/C |
| Case 1 | Case 1.A | |
| Floor | Name | Name |
| 12 | K | K |
| 11 | B | B |
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | G | G |
| 7 | ||
| 6 | J | J |
| 5 | ||
| 4 | K | |
| 3 | A | C |
| 2 | ||
| 1 | C | A |
| Case 1 | Case 1.A | |
| Floor | Name | Name |
| 12 | K | K |
| 11 | B | B |
| 10 | D | D |
| 9 | I | I |
| 8 | G | G |
| 7 | E | |
| 6 | J | J |
| 5 | F | |
| 4 | ||
| 3 | A | C |
| 2 | ||
| 1 | C | A |
| Case 1 | |
| Floor | Name |
| 12 | K |
| 11 | B |
| 10 | D |
| 9 | I |
| 8 | G |
| 7 | E |
| 6 | J |
| 5 | F |
| 4 | L |
| 3 | A |
| 2 | H |
| 1 | C |
| Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
| Floor | Name | Name | Name |
| 12 | K | ||
| 11 | |||
| 10 | G | ||
| 9 | |||
| 7 | G | G | |
| 6 | K | ||
| 5 | |||
| 4 | K | ||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 |
| Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
| Floor | Name | Name | Name |
| 12 | K | ||
| 11 | B | ||
| 10 | G | ||
| 9 | |||
| 8 | G | G | |
| 7 | |||
| 6 | J | K | |
| 5 | B | ||
| 4 | K | ||
| 3 | A/C | B | |
| 2 | |||
| 1 | A/C |
| Case 1 | Case 1.A | |
| Floor | Name | Name |
| 12 | K | K |
| 11 | B | B |
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | G | G |
| 7 | ||
| 6 | J | J |
| 5 | ||
| 4 | K | |
| 3 | A | C |
| 2 | ||
| 1 | C | A |
| Case 1 | Case 1.A | |
| Floor | Name | Name |
| 12 | K | K |
| 11 | B | B |
| 10 | D | D |
| 9 | I | I |
| 8 | G | G |
| 7 | E | |
| 6 | J | J |
| 5 | F | |
| 4 | ||
| 3 | A | C |
| 2 | ||
| 1 | C | A |
| Case 1 | |
| Floor | Name |
| 12 | K |
| 11 | B |
| 10 | D |
| 9 | I |
| 8 | G |
| 7 | E |
| 6 | J |
| 5 | F |
| 4 | L |
| 3 | A |
| 2 | H |
| 1 | C |
| Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
| Floor | Name | Name | Name |
| 12 | K | ||
| 11 | |||
| 10 | G | ||
| 9 | |||
| 7 | G | G | |
| 6 | K | ||
| 5 | |||
| 4 | K | ||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 |
| Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
| Floor | Name | Name | Name |
| 12 | K | ||
| 11 | B | ||
| 10 | G | ||
| 9 | |||
| 8 | G | G | |
| 7 | |||
| 6 | J | K | |
| 5 | B | ||
| 4 | K | ||
| 3 | A/C | B | |
| 2 | |||
| 1 | A/C |
| Case 1 | Case 1.A | |
| Floor | Name | Name |
| 12 | K | K |
| 11 | B | B |
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | G | G |
| 7 | ||
| 6 | J | J |
| 5 | ||
| 4 | K | |
| 3 | A | C |
| 2 | ||
| 1 | C | A |
| Case 1 | Case 1.A | |
| Floor | Name | Name |
| 12 | K | K |
| 11 | B | B |
| 10 | D | D |
| 9 | I | I |
| 8 | G | G |
| 7 | E | |
| 6 | J | J |
| 5 | F | |
| 4 | ||
| 3 | A | C |
| 2 | ||
| 1 | C | A |
| Case 1 | |
| Floor | Name |
| 12 | K |
| 11 | B |
| 10 | D |
| 9 | I |
| 8 | G |
| 7 | E |
| 6 | J |
| 5 | F |
| 4 | L |
| 3 | A |
| 2 | H |
| 1 | C |
| Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
| Floor | Name | Name | Name |
| 12 | K | ||
| 11 | |||
| 10 | G | ||
| 9 | |||
| 7 | G | G | |
| 6 | K | ||
| 5 | |||
| 4 | K | ||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 |
| Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
| Floor | Name | Name | Name |
| 12 | K | ||
| 11 | B | ||
| 10 | G | ||
| 9 | |||
| 8 | G | G | |
| 7 | |||
| 6 | J | K | |
| 5 | B | ||
| 4 | K | ||
| 3 | A/C | B | |
| 2 | |||
| 1 | A/C |
| Case 1 | Case 1.A | |
| Floor | Name | Name |
| 12 | K | K |
| 11 | B | B |
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | G | G |
| 7 | ||
| 6 | J | J |
| 5 | ||
| 4 | K | |
| 3 | A | C |
| 2 | ||
| 1 | C | A |
| Case 1 | Case 1.A | |
| Floor | Name | Name |
| 12 | K | K |
| 11 | B | B |
| 10 | D | D |
| 9 | I | I |
| 8 | G | G |
| 7 | E | |
| 6 | J | J |
| 5 | F | |
| 4 | ||
| 3 | A | C |
| 2 | ||
| 1 | C | A |
| Case 1 | |
| Floor | Name |
| 12 | K |
| 11 | B |
| 10 | D |
| 9 | I |
| 8 | G |
| 7 | E |
| 6 | J |
| 5 | F |
| 4 | L |
| 3 | A |
| 2 | H |
| 1 | C |
| Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
| Floor | Name | Name | Name |
| 12 | K | ||
| 11 | |||
| 10 | G | ||
| 9 | |||
| 7 | G | G | |
| 6 | K | ||
| 5 | |||
| 4 | K | ||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 |
| Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
| Floor | Name | Name | Name |
| 12 | K | ||
| 11 | B | ||
| 10 | G | ||
| 9 | |||
| 8 | G | G | |
| 7 | |||
| 6 | J | K | |
| 5 | B | ||
| 4 | K | ||
| 3 | A/C | B | |
| 2 | |||
| 1 | A/C |
| Case 1 | Case 1.A | |
| Floor | Name | Name |
| 12 | K | K |
| 11 | B | B |
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | G | G |
| 7 | ||
| 6 | J | J |
| 5 | ||
| 4 | K | |
| 3 | A | C |
| 2 | ||
| 1 | C | A |
| Case 1 | Case 1.A | |
| Floor | Name | Name |
| 12 | K | K |
| 11 | B | B |
| 10 | D | D |
| 9 | I | I |
| 8 | G | G |
| 7 | E | |
| 6 | J | J |
| 5 | F | |
| 4 | ||
| 3 | A | C |
| 2 | ||
| 1 | C | A |
| Case 1 | |
| Floor | Name |
| 12 | K |
| 11 | B |
| 10 | D |
| 9 | I |
| 8 | G |
| 7 | E |
| 6 | J |
| 5 | F |
| 4 | L |
| 3 | A |
| 2 | H |
| 1 | C |
Five friends A, B, C, D, and E are sitting in a row facing north, but not necessarily in the same order:
B is to the immediate left of C
E is not at any of the ends
D is to the right of E but not next to C
A is at one of the ends
Who is sitting in the middle?