Face Value of Share = ₹10, Premium = ₹5, Issue Price = ₹15
Calls Made = Application (₹5) + Allotment (incl. premium) (₹5 + ₹5) + First Call (₹2)
Calls Not Paid = First Call ₹2 per share
Journal Entries:
(i) Forfeiture of 2,00,000 shares for non-payment of first call:
| Particulars | Dr. (₹) | Cr. (₹) |
|---|---|---|
| Share Capital A/c (2,00,000 × 10) | $20,00,000$ | |
| To Share Forfeiture A/c (6 paid + premium) | $18,00,000$ | |
| To Share First Call A/c (2,00,000 × 2) | $4,00,000$ |
(ii) Reissue of 2,00,000 forfeited shares at ₹14:
| Particulars | Dr. (₹) | Cr. (₹) |
|---|---|---|
| Bank A/c (2,00,000 × 14) | $28,00,000$ | |
| Share Forfeiture A/c (2,00,000 × 1) | $2,00,000$ | |
| To Share Capital A/c (2,00,000 × 10) | $20,00,000$ | |
| To Securities Premium A/c (2,00,000 × 5) | $10,00,000$ |
(iii) Transfer of gain on reissue to Capital Reserve:
| Particulars | Dr. (₹) | Cr. (₹) |
|---|---|---|
| Share Forfeiture A/c | $16,00,000$ | |
| To Capital Reserve A/c | $16,00,000$ |