| Column I (Community) | Column II (Role) |
|---|---|
| Muzarian | ii. Peasant |
| Patwari | i. Accountant |
| Majur | iii. Labourer |
| Shroff | iv. Banker |

Balance Sheet of Madhavan, Chatterjee and Pillai as at 31st March, 2024
| Liabilities | Amount (₹) | Assets | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| Creditors | 1,10,000 | Cash at Bank | 4,05,000 |
| Outstanding Expenses | 17,000 | Stock | 2,20,000 |
| Mrs. Madhavan’s Loan | 2,00,000 | Debtors | 95,000 |
| Chatterjee’s Loan | 1,70,000 | Less: Provision for Doubtful Debts | (5,000) |
| Capitals: | Madhavan – 2,00,000 | Land and Building | 1,82,000 |
| Chatterjee – 1,00,000 | Plant and Machinery | 1,00,000 | |
| Pillai – 2,00,000 | |||
| Total | 9,97,000 | Total | 9,97,000 |
