| \(2005\) | \(2010\) | \(2020\) | ||||
| World | Asia | World | Asia | World | Asia | |
| Petroleum | 56.0 | 8.0 | 86.0 | 11.5 | 108.0 | 18.0 |
| Natural Gas | 38.0 | 1.5 | 67.0 | 2.5 | 96.0 | 4.5 |
| Solid Fuels | 46.0 | 6.0 | 54.0 | 13.0 | 67.0 | 15.4 |
| Nuclear | 8.0 | 2.0 | 9.0 | 4.8 | 12.0 | 5.5 |
| Hydropower | 12.0 | 1.5 | 14.0 | 2.2 | 17.0 | 4.6 |
| Total | 160.0 | 19.0 | 230.0 | 34.0 | 300.0 | 48.0 |




