Naval, Nyaya and Nritya were partners sharing profits in the ratio of 3:5:2. On 31st March, 2024, Nyaya retired. Revaluation of assets and goodwill adjustments were made. Prepare Revaluation Account and Partners’ Capital Accounts.
Revaluation Account
| Dr. Revaluation A/c | ₹ | Cr. Particulars | ₹ |
| To Plant & Machinery A/c | 20,000 | By Land & Building A/c | 50,000 |
| To Provision for D/D A/c | 5,000 | By Investments A/c | 65,000 |
| 25,000 | 1,15,000 | ||
| Net Gain transferred to: | |||
| To Capital A/c: | |||
| Naval | 27,000 | ||
| Nyaya | 45,000 | ||
| Nritya | 18,000 | ||
| 90,000 | |||
| 1,15,000 | 1,15,000 |
Partners’ Capital Accounts
| Dr. Particulars | Naval | Nyaya | Nritya | Cr. Particulars | Naval | Nyaya | Nritya |
| To Nyaya's Loan | 4,95,000 | By Bal. b/d | 2,00,000 | 3,00,000 | 5,00,000 | ||
| To Balance c/d | 4,19,000 | 5,91,000 | By Gen. Res. | 24,000 | 40,000 | 16,000 | |
| By Reval. A/c | 27,000 | 45,000 | 18,000 | ||||
| By Naval (GW) | 72,000 | ||||||
| By Nritya (GW) | 48,000 | ||||||
| (GW Adjustment) | |||||||
| Naval A/c | 72,000 | ||||||
| Nritya A/c | 48,000 | ||||||
| 6,19,000 | 5,67,000 | 6,59,000 | 6,19,000 | 5,67,000 | 6,59,000 |
Working Notes:

