(1) | Cyclophosphamide | (P) | Pulmonary fibrosis |
(2) | Doxorubicin | (Q) | Nephrotoxicity, ototoxicity |
(3) | Bleomycin | (R) | Acute hemorrhage cystitis |
(4) | Cisplatin | (S) | Cardiotoxicity |
List I | List II |
---|---|
A. Vatsanabha | III. Aconitine |
B. Pita Karvira | I. Thevetin |
C. Gunja | IV. Abrin |
D. Ahiphena | II. Morphine |
List I | List II |
---|---|
A. Chitraka | II. Chitraka |
B. Bhallataka | III. Chakramarda |
C. Somaraji | I. Apamargakshara |
D. Bakul Puspa | IV. Kalhara |
List I | List II |
---|---|
A. Indian Jalap | II. Convolvulaceae |
B. Tooth Brush Tree | I. Apocynaceae |
C. Indian Oleander | I. Apocynaceae |
D. Ceylon Oak | III. Sapindaceae |
Match the following Class and their Drug:
(1) Alkylating (P) 5-fluorouracil
(2) Platinum analog (Q) Cisplatin
(3) Antimetabolite (R) Cetuximab
(4) EGF receptor inhibitor (S) Chlorambucil