Comparative Financial Data as on 31st March, 2024 and 2023
| Particulars | 31.03.2024 (₹) | 31.03.2023 (₹) |
|---|---|---|
| Surplus (P&L) | 17,00,000 | 8,00,000 |
| Patents | -- | 50,000 |
| Sundry Debtors | 5,80,000 | 4,20,000 |
| Sundry Creditors | 1,40,000 | 60,000 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,00,000 | 90,000 |
Balance Sheet of Madhavan, Chatterjee and Pillai as at 31st March, 2024
| Liabilities | Amount (₹) | Assets | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| Creditors | 1,10,000 | Cash at Bank | 4,05,000 |
| Outstanding Expenses | 17,000 | Stock | 2,20,000 |
| Mrs. Madhavan’s Loan | 2,00,000 | Debtors | 95,000 |
| Chatterjee’s Loan | 1,70,000 | Less: Provision for Doubtful Debts | (5,000) |
| Capitals: | Madhavan – 2,00,000 | Land and Building | 1,82,000 |
| Chatterjee – 1,00,000 | Plant and Machinery | 1,00,000 | |
| Pillai – 2,00,000 | |||
| Total | 9,97,000 | Total | 9,97,000 |

