
| Particulars | 2023-24 (₹) | 2024-25 (₹) | Absolute Change (₹) | Percentage Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| I. Revenue from Operations | 32,00,000 | 40,00,000 | 8,00,000 | 25% |
| II. Total Revenue | 32,00,000 | 40,00,000 | 8,00,000 | 25% |
| III. Expenses: | ||||
| Employee Benefit Expenses | 16,00,000 | 20,00,000 | 4,00,000 | 25% |
| Other Expenses | 4,00,000 | 2,00,000 | (2,00,000) | (50%) |
| Total Expenses | 20,00,000 | 22,00,000 | 2,00,000 | 10% |
| IV. Profit before Tax (II – III) | 12,00,000 | 18,00,000 | 6,00,000 | 50% |
| V. Less: Tax @ 50% | 6,00,000 | 9,00,000 | 3,00,000 | 50% |
| VI. Profit after Tax | 6,00,000 | 9,00,000 | 3,00,000 | 50% |
1. Absolute Change = Current Year − Previous Year
2. Percentage Change = (Absolute Change ÷ Previous Year) × 100
3. Calculation of Tax


