| Column-I | Column-II | ||
| A | Pinocytosis | 1 | Euglena gracilis |
| B | Holozoic | 2 | Paramecium |
| C | Parasitic | 3 | Amoeba proteus |
| D | Mixotrophic | 4 | Monocystis |
| List-I (Family/Characteristic, etc.) | List-II (Species/Examples) |
|---|---|
| (A) Myrtaceae | (I) Psidium |
| (B) Hypanthodium inflorescence | (III) Fig |
| (C) Caryophyllaceae | (II) Carnation |
| (D) Asteraceae | (IV) Inula |
| S.No. | List - I | List - II | List - III |
|---|---|---|---|
| I | Algae | Phaeophyceae | Sargassum |
| II | Bryophyta | Hepaticopsida | Marchantia |
| III | Pteridophyta | Pteropsida | Equisetum |
| IV | Gymnosperms | Gnetopsida | Pinus |

