| Shape | Centre of Rotation | Order of Rotation | Angle of Rotation |
|---|---|---|---|
| Square | |||
| Rectangle | |||
| Rhombus | |||
| Equilateral Triangle | |||
| Regular Hexagon | |||
| Circle | |||
| Semi-circle |
The given table can be completed as follows.
| Shape | Centre of Rotation | Order of Rotation | Angle of Rotation |
|---|---|---|---|
| Square | Intersection point of diagonals | \(4\) | \(90\degree\) |
| Rectangle | Intersection point of diagonals | \(2\) | \(180\degree\) |
| Rhombus | Intersection point of diagonals | \(2\) | \(180\degree\) |
| Equilateral Triangle | Intersection point of medians | \(3\) | \(120\degree\) |
| Regular Hexagon | Intersection point of diagonals | \(6\) | \(60\degree\) |
| Circle | Centre | Infinite | Any degree |
| Semi-circle | Centre | \(1\) | \(360\degree\) |

