| Date | Particulars | Debit (Rs.) | Credit (Rs.) |
|---|---|---|---|
| \(2020\) | |||
| 1st July | To Bank A/c (Cost + Installation) | 1,10,000 | |
| 31st March | By Depreciation A/c (10% on Rs. 1,10,000) | 11,000 | |
| 31st March | By Balance c/d | 99,000 | |
| \(2021\) | |||
| 1st April | To Balance b/d | 99,000 | |
| 31st March | By Depreciation A/c (10% on Rs. 99,000) | 9,900 | |
| 31st March | By Balance c/d | 89,100 | |
| \(2022\) | |||
| 1st April | To Balance b/d | 89,100 | |
| 31st March | By Depreciation A/c (10% on Rs. 89,100) | 8,910 | |
| 31st March | By Balance c/d | 80,190 | |

परंपरागत भोजन को लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकता है ?
i. उपलब्ध करवाकर
ii. प्रचार-प्रसार द्वारा
iii. बिक्री की विशेष व्यवस्था करके
iv. घर-घर मुफ्त अभियान चलाकर विकल्प: